2024年洛阳市口腔耳整形医院十大正式口碑排行榜全新出炉!洛阳中州人民医院整形中心的声誉(技术)不容小觑
2024年洛阳市口腔耳整形医院十大正式口碑排行榜
根据最新的搜索结果,
最新整形手术价格:
项目名称 | 最低价格 | 最高价格 | 均价 | ||
---|---|---|---|---|---|
镭射净肤咖啡色斑、色沉2cm² | ¥1109 | ¥1667 | ¥1388 | ||
丝丽516 | ¥1053 | ¥2212 | ¥1632 | ||
自体脂肪去法令纹 | ¥8869 | ¥14959 | ¥11914 | ||
微针美塑 | ¥1461 | ¥4514 | ¥2988 | ||
开眼角疤痕修复 | ¥2174 | ¥3264 | ¥2719 | ||
srt-100浅放疤痕放疗 | ¥500 | ¥2333 | ¥1416 | ||
botox5选3 (抬头/鱼尾/川字/鼻背纹/下睑纹) | ¥1662 | ¥1694 | ¥1678 | ||
衡力瘦脸100U | ¥932 | ¥1213 | ¥1072 | ||
上面为参考价,实际请到医院面诊获取额! |